Опрос проводился Сумским областным комитетом молодежных организаций (СОКМО).
13-14 мая 2004 года. Среди студентов Сумского государственного университета (СумГУ),
Сумского государственного педагогического университета (СумДПУ) и Сумского национального
аграрного университета (СНАУ).
Всего было опрошено 450 респондентов (по 150 в каждом из трех указанных вузов).
Знаете ли вы о создании СНУ?
| Вариант ответа | СумГУ | СумДПУ | СНАУ |
| Да | 93% | 86,6 | 90,6 |
| Нет | 7% | 13,4 | 9,4 |
| Меня это неволнует | 0% | 0 | 0 |
Нужно ли объединять сумские вузы?
| Вариант ответа | СумГУ | СумДПУ | СНАУ |
| Да | 4,6 | 6 | 12 |
| Нет | 82,8 | 72 | 60 |
| Меня это неволнует | 12,6 | 22 | 28 |
Согласны ли вы c утверждением что:"Процесс объединения осуществляется прозрачно и открыто, информация доступна всем"
| Вариант ответа | СумГУ | СумДПУ | СНАУ |
| Полностью согласен | 1,3 | 0 | 5,5 |
| Скорее согласен | 0 | 4,6 | 2,6 |
| Скорее не согласен | 21,3 | 37 | 40,6 |
| Полностью не согласен | 70,6 | 46 | 43,3 |
| Трудно ответить | 6,6 | 13,3 | 8 |
По вашему, кому может быть выгодным процесс объединения сумских вузов?
| Вариант ответа | СумГУ | СумДПУ | СНАУ |
| Студентам сумских вузов | 0,6 | 3,3 | 3,3 |
| Ректорам этих трех вузов | 1,3 | 1,3 | 15,3 |
| Президенту Украины | 32,6 | 18 | 14 |
| Ректору СНАУ-А.Царенко | 78,6 | 58,6 | 65,3 |
| ОблДержАдминистрации | 28 | 22 | 17,3 |
| Всем, но не мне | 6 | 13,3 | 14,6 |
| Уже все "достали" | 7,3 | 8 | 11,3 |
Осуществляется ли на вас давление со стороны администрации вуза?
| Вариант ответа | СумГУ | СумДПУ | СНАУ |
| За политическую деятельность | 5,5 | 10 | 5,3 |
| За гражданскую деятельность | 8,6 | 8,7 | 3,3 |
| За высказывание своих мыслей
по поводу деятельности администрации | 12,6 | 8 | 17,3 |
| Меня заставляли агитировать
за определенные политические силы | 8 | 27,3 | 27,3 |
| На меня давления не осуществлялось | 65,3 | 46 | 46,8 |
На какие действия вы ЛИЧНО готовы, чтоб публично отстаивать свои права и остановить противоправные действия?
(предлагалось выбрать несколько ответов, которые подходят)
| Вариант ответа | СумГУ | СумДПУ | СНАУ |
| Написать жалобу администрации вуза | 13,3 | 6 | 2,6 |
| Пожаловаться родителям | 10,6 | 12,6 | 13,3 |
| Предоставить эту информацию СМИ | 18 | 20,6 | 27,3 |
| Взять участие в акциях протеста | 57,3 | 43,3 | 25,3 |
| Защищать свои права в судебном порядке | 16 | 14 | 18 |
| Готов на все, но боюсь репрессий со стороны администрации вуза | 28 | 30,6 | 26,6 |
| Никогда не буду бороться за свои права | 2,6 | 6 | 2,6 |
Скажите, какие СМИ могут объективно, честно и прозрачно, освещать общественные события в Сумах? В том числе и жизнь студентов
(предлагалось выбрать несколько ответов, которые подходят)
| Вариант ответа | СумГУ | СумДПУ | СНАУ |
| Государственные (Областное ТВ, радио, газеты "Сумщина", "Суми и сумчане") | 19,3 | 10 | 18,6 |
| Частные ("Данкор", "Панорама", "Ваш шанс") | 39,3 | 56,6 | 44,6 |
| FM-станции ("Всесвит", "Хит", "Русское") | 25,3 | 27,3 | 19,3 |
| Партийная пресса | 6,6 | 18,6 | 10 |
| Ни одни из перечисленных | 10 | 5,3 | 10,6 |
| Трудно ответить | 4,7 | 3,2 | 3,4 |
Если бы была возможность, вы эмигрировали из Украины?
| Вариант ответа | СумГУ | СумДПУ | СНАУ |
| Да | 58 | 45,3 | 58 |
| Нет | 24 | 28,1 | 19,4 |
| Трудно ответить | 18 | 26,6 | 22,6 |
Tags: вуз | опрос | СМИ | студент |